<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité Abondance</title>
	<atom:link href="http://www.abondance.com/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abondance.com/actualites</link>
	<description>Toute l&#039;actualité des moteurs de recherche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 08:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Consultez l&#039;actu SEO sur votre mobile avec Abondance !</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130619-12753-consultez-lactu-seo-sur-votre-mobile-avec-abondance.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130619-12753-consultez-lactu-seo-sur-votre-mobile-avec-abondance.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12753</guid>
		<description><![CDATA[
L'actualité des moteurs de recherche et du SEO par le site Abondance.com est désormais disponible sur iPhone et smartphones Android. A vos claviers nomades pour tout savoir de l'actualité du référencement naturel !...
Vous en rêviez  , c'est désormais possible : les articles d'actualité du site Abondance sont maintenant disponibles (gratuitement bien sûr) sur iOS ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130619-12753-consultez-lactu-seo-sur-votre-mobile-avec-abondance.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug de comptage des backlinks dans les Google Webmaster Tools : pas de panique !</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130619-12749-bug-de-comptage-des-backlinks-dans-les-google-webmaster-tools-pas-de-panique.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130619-12749-bug-de-comptage-des-backlinks-dans-les-google-webmaster-tools-pas-de-panique.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12749</guid>
		<description><![CDATA[
Sur certains comptes Google Webmaster Tools, le nombre de backlinks renvoyé est actuellement erroné. Il s'agit d'un bug en cours de réparation...
Si le nombre de backlinks relevé pour votre site dans les Google Webmaster Tools a drastiquement chûté ces jours derniers, pas de panique ! Google a indiqué dans un de ses forums qu'il s'agissait ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130619-12749-bug-de-comptage-des-backlinks-dans-les-google-webmaster-tools-pas-de-panique.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Cutts et l&#039;impact SEO des banques d&#039;images</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130617-12744-matt-cutts-et-limpact-seo-des-banques-dimages-2.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130617-12744-matt-cutts-et-limpact-seo-des-banques-dimages-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 19:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12744</guid>
		<description><![CDATA[
Matt Cutts explique dans une vidéo que le fait d'utiliser des illustrations issues de banques d'images (payantes ou gratuites) n'a pas d'impact dans le classement de vos pages web...
Matt Cutts a posté une nouvelle - et très courte - vidéo (56", tee-shirt crème), sur le thème "Does using stock photos on your pages have a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130617-12744-matt-cutts-et-limpact-seo-des-banques-dimages-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche et Référencement : le numéro 149 de juin 2013 est paru !</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130615-12739-recherche-et-referencement-le-numero-149-de-juin-2013-est-paru.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130615-12739-recherche-et-referencement-le-numero-149-de-juin-2013-est-paru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 09:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12739</guid>
		<description><![CDATA[
La lettre professionnelle "Recherche et Référencement" du site Abondance.com pour le mois de juin 2013 est sortie cette semaine et propose (en plus de 60 pages A4 pour le format PDF) les articles suivants (n'hésitez pas, abonnez-vous !) :
  Comment Google Structure-t-il ses Index par Pays ?
En termes de SEO ou tout simplement de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130615-12739-recherche-et-referencement-le-numero-149-de-juin-2013-est-paru.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : 200 critères de pertinence de Google</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130614-12735-infographie-200-criteres-de-pertinence-de-google.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130614-12735-infographie-200-criteres-de-pertinence-de-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 05:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12735</guid>
		<description><![CDATA[
Une infographie qui tente de lister les 200 critères pris en compte par Google pour juger de la pertinence d'une page. Il y a de quoi faire...
Notre infographie du vendredi est proposée aujourd'hui par les sites Enrepreneur.com et Backlinko. Elle se propose de lister, en une seule image, les critères pris en compte par le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130614-12735-infographie-200-criteres-de-pertinence-de-google.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birds Eye : Bing Maps rajoute 270 To d&#039;images en perspective</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130613-12730-birds-eye-bing-maps-rajoute-270-to-dimages-en-perspective.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130613-12730-birds-eye-bing-maps-rajoute-270-to-dimages-en-perspective.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 16:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12730</guid>
		<description><![CDATA[
Bing Maps a annoncé avoir rajouté l'équivalent de 270 To d'images satellites en mode 'birds eye' (perspective à 45°) à son service de cartographie. Une excellente façon de voir et de (re)découvrir le monde comme si on se trouvait dans un avion...
Bing a annoncé qu'il avait rajouté 270 To (tera-octets) d'images en perspective (3D), en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130613-12730-birds-eye-bing-maps-rajoute-270-to-dimages-en-perspective.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dernières annonces de Matt Cutts au salon SMX</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130612-12727-les-dernieres-annonces-de-matt-cutts-au-salon-smx.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130612-12727-les-dernieres-annonces-de-matt-cutts-au-salon-smx.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 19:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12727</guid>
		<description><![CDATA[

Matt Cutts a annoncé quelques nouveautés au dernier salon SMX de Seattle : un algorithme anti-spam, un lancement mensuel de Panda, des exemples de liens jugés spammy envoyés aux webmasters et un nouveau tableau de bord sur les données structurées...
Lors du salon SMX Advanced qui s'est tenu dernièrement à Seattle, Matt Cutts a fait plusieurs ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130612-12727-les-dernieres-annonces-de-matt-cutts-au-salon-smx.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing sera le moteur par défaut de Siri sur iOS7</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130612-12724-bing-sera-le-moteur-par-defaut-de-siri-sur-ios7.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130612-12724-bing-sera-le-moteur-par-defaut-de-siri-sur-ios7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 19:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12724</guid>
		<description><![CDATA[
Apple a choisi Bing, à la place de Google, pour l'application Siri de son futur système iOS7. Qu'en sera-t-il du moteur de recherche par défaut des iPhones ?...
Le futur système d'exploitation iOS7 de l'iPhone a été présenté cette semaine et, dans les différentes démonstrations effectuées à ce sujet lors des différents keynotes, il est apparu ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130612-12724-bing-sera-le-moteur-par-defaut-de-siri-sur-ios7.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google rachète Waze, spécialiste de la cartographie communautaire</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130612-12721-google-rachete-waze-specialiste-de-la-cartographie-communautaire-2.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130612-12721-google-rachete-waze-specialiste-de-la-cartographie-communautaire-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 19:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12721</guid>
		<description><![CDATA[
Google a officiellement annoncé l'acquisition de la start-up israélienne Waze, afin d'ajouter son produit de navigation communautaire à Google Maps...
La rumeur courait depuis un bon moment sur le Web. C'est désormais officiel : Google a racheté la société israélienne Waze, qui propose un système de cartographie et de navigation GPS à vocation communautaire, et qui ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130612-12721-google-rachete-waze-specialiste-de-la-cartographie-communautaire-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pourrait pénaliser les sites mobiles mal configurés</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130611-12716-google-pourrait-penaliser-les-sites-mobiles-mal-configures.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130611-12716-google-pourrait-penaliser-les-sites-mobiles-mal-configures.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 14:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12716</guid>
		<description><![CDATA[
Google pourrait prochainement pénaliser les sites mobiles mal configurés dans son moteur de recherche destiné aux smartphones et portables...
Google vient d'annoncer des prochains changements dans sa façon de mesurer la pertinence des résultats sur son moteur de recherche mobile. Si on lit entre les lignes de l'article, un site mobile mal configuré pourrait être moins ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130611-12716-google-pourrait-penaliser-les-sites-mobiles-mal-configures.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Cutts et les erreurs commises avec l&#039;outil de désaveu de liens</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130611-12713-matt-cutts-et-les-erreurs-commises-avec-loutil-de-desaveu-de-liens.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130611-12713-matt-cutts-et-les-erreurs-commises-avec-loutil-de-desaveu-de-liens.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 06:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12713</guid>
		<description><![CDATA[
Matt Cutts explique dans une vidéo les erreurs le plus souvent commises par les webmasters utilisant l'outil de désaveu de lien. Dommage, il ne parle pas des erreurs commises par Google lors de sa conception...
Matt Cutts a posté une nouvelle vidéo (4'21", tee-shirt marron), sur le thème What are common mistakes you see from people ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130611-12713-matt-cutts-et-les-erreurs-commises-avec-loutil-de-desaveu-de-liens.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tests Google : articles locaux et images similaires</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130610-12710-tests-google-articles-locaux-et-images-similaires.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130610-12710-tests-google-articles-locaux-et-images-similaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 07:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12710</guid>
		<description><![CDATA[
Deux tests actuellement en cours chez Google : l'affichage d'articles locaux et des vignettes agrandies des illustrations similaires sur son moteur vertical dédié aux images...
Le site ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130610-12710-tests-google-articles-locaux-et-images-similaires.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google peut-il prévoir à l&#039;avance le succès d&#039;un film ?</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130610-12707-google-peut-il-prevoir-lavance-le-succes-dun-film.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130610-12707-google-peut-il-prevoir-lavance-le-succes-dun-film.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 06:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12707</guid>
		<description><![CDATA[
Selon deux chercheurs de Google, on peut estimer, grâce aux résultats du moteur de recherche, le succès ou l'échec d'un film avec 94% de réussite avant même sa sortie en salles. Bonne ou mauvaise nouvelle ?...
Dans un article intitulé "Quantifying Movie Magic With Google Search", deux chercheurs (Reggie Panaligan, Sr. Analytical Lead, Media &#038; Entertainment ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130610-12707-google-peut-il-prevoir-lavance-le-succes-dun-film.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les français ont confiance en Google, mais pas en Facebook et Twitter</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130610-12703-les-francais-ont-confiance-en-google-mais-pas-en-facebook-et-twitter.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130610-12703-les-francais-ont-confiance-en-google-mais-pas-en-facebook-et-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 06:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12703</guid>
		<description><![CDATA[
Une étude de l'Ifop pour Les Echos montre qu'Internet est devenu une composante indispensable de la vie des français, mais qu'ils se méfient des réseaux sociaux...
Une étude de l'Ifop pour Les Echos indique que 86% des français estiment Internet indispensable. Le réseau fournit, selon eux, une information de bonne qualité à 84%, permet d'accéder facilement ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130610-12703-les-francais-ont-confiance-en-google-mais-pas-en-facebook-et-twitter.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : la partie immergée de l&#039;iceberg SEO</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130607-12700-infographie-la-partie-immergee-de-liceberg-seo.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130607-12700-infographie-la-partie-immergee-de-liceberg-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 06:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12700</guid>
		<description><![CDATA[
Une infographie qui nous remet en mémoire, sous une forme originale, les fondamentaux du SEO sur un site web : création de contenus de qualité, intégration des balises importantes, suppression du duplicate content, etc. ...
Notre infographie du vendredi est proposée aujourd'hui par le site Roidna.com et nous propose une vision immergée de l'iceberg SEO : ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130607-12700-infographie-la-partie-immergee-de-liceberg-seo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Cutts confirme l&#039;importance croissante de l&#039;authorship</title>
		<link>http://www.abondance.com/actualites/20130607-12697-matt-cutts-confirme-limportance-croissante-de-lauthorship.html</link>
		<comments>http://www.abondance.com/actualites/20130607-12697-matt-cutts-confirme-limportance-croissante-de-lauthorship.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 06:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olivier@abondance.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abondance.com/actualites/?p=12697</guid>
		<description><![CDATA[
Matt Cutts explique dans une vidéo que la balise rel=author et la notion d'authorship sont des concepts au coeur des réflexions du moteur de recherche à l'heure actuelle...
Matt Cutts a posté une nouvelle vidéo (2'01", polo vert clair), sur le thème Will Google be evaluating the use of rel="author" moving forward? ou, en français, "Comment ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abondance.com/actualites/20130607-12697-matt-cutts-confirme-limportance-croissante-de-lauthorship.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
