Google Panda 4.2 a été lancé !

Google a officiellement annoncé le 29ème lancement de son filtre Panda, luttant contre le contenu de faible qualité, le week-end dernier. Son déploiement pourrait être très long...

Google a annoncé sur le site Search engine Land qu'une nouvelle version de Panda avait été mise en route depuis le week-end dernier (18 juillet). Elle impacterait entre 2% et 3% des requêtes anglophones (pas plus d'infos pour les autres langues).

Cette nouvelle mouture (a priori numérotée 4.2 mais on commence à s'y perdre un peu dans ces chiffres...) serait très lente dans sa mise en oeuvre et pourrait prendre plusieurs mois, pour des raisons jusqu'à maintenant inconnues. La dernière mise à jour de Panda datait du 25 septembre 2014.

Voici donc un récapitulatif de tous les lancements effectués par Google pour Panda depuis son lancement initial en février 2011 :

Panda 1.0 (Panda 1) : 24 février 2011
Panda 2.0 (Panda 2) : 11 avril 2011
Panda 2.1 (Panda 3) : 10 mai 2011
Panda 2.2 (Panda 4) : 16 juin 2011
Panda 2.3 (Panda 5) : 23 juillet 2011
Panda 2.4 (Panda 6) : 12 août 2011
Panda 2.5 (Panda 7) : 28 septembre 2011
Panda 3.0 (Panda 8 ) : 19 octobre 2011
Panda 3.1 (Panda 9) : 18 novembre 2011
Panda 3.2 (Panda 10) : 18 janvier 2012
Panda 3.3 (Panda 11) : février 2012
Panda 3.4 (Panda 12) : 23 mars 2012
Panda 3.5 (Panda 13) : 19 avril 2012
Panda 3.6 (Panda 14) : 27 avril 2012
Panda 3.7 (Panda 15) : 8 juin 2012
Panda 3.8 (Panda 16) : 25 juin 2012
Panda 3.9 (Panda 17) : 25 juillet 2012
Panda 3.9.1 (Panda 18) : 19 août 2012
Panda 3.10 (Panda 19) : 18 septembre 2012
Panda 20 : 27 septembre 2012
Panda 21 : 5 novembre 2012
Panda 22 : 21 novembre 2012
Panda 23 : 21 décembre 2012
Panda 24 : 22 janvier 2013
Panda 25 : 15 mars 2013
Panda 26 : 18 juillet 2013
Panda 27 (4.0) : 21 mai 2014
Panda 28 (4.1) : 25 septembre 2014
Panda 29 (4.2) : 18 juillet 2015

google panda matt cutts
Source de l'image : Search Engine Land